基準値51~99mg/dl
食事をしていないときの血液中のブドウ糖の量です。
高度上昇 | 400mg/dl以上 血糖高値により、意識低下や昏睡に至る危険な状態です。糖尿病治療中の方でも、即受診となる状態です。 |
|
中等度上昇 | 126mg/dl以上 糖尿病が強く疑われる状態です。医療機関に受診をして詳しい検査を行い、糖尿病の確定診断を受ける必要があります。必ず受診をしましょう! |
|
軽度上昇 | 100~125mg/dl 境界型糖尿病が強く疑われる状態です。更に詳しい検査や、生活変容が求められ、場合によっては治療管理が必要となります。 |
|
基準値 | 51~99mg/dl | |
高度低下 | 60mg/dl以下 健診前に間違って、空腹のまま血糖降下薬の内服やインスリンの使用をしてしまった場合に起こりやすい状態です。糖尿病の治療をしていない方は、甲状腺の病気を疑うことがあります。 低血糖は意識消失や死の危険も伴う危険な状態です。気をつけましょう。 |
基準値60~140mg/dl未満
上昇 | 60~140mg/dl以上 糖尿病が疑われる状態です。しかし空腹時血糖のほうが信頼性があり確実なため、健診時は食事をしていない状態が望ましいです。 |
基準値5.5%以下(NGSP)、5.1%以下(JDS)
赤血球に張り付いた、糖化ヘモグロビンの割合を調べる検査です。血糖値とは違い直前の食事等に左右されません。赤血球の寿命分(約2ヶ月)の血糖の推移を調べ ることができます。
高度上昇 | 6.5%以上 空腹時血糖が126mb/dl以上であれば、併せ技で糖尿病確定診断となります。すでに糖尿病治療を行っている方は、血糖コントロール不良が疑われるため、主治医と相談し治療管理を強める必要があります。 |
|
中等度上昇 | 5.9~6.4% 糖尿病の可能性が非常に高い状態です。受診と更に詳しい精密検査が必要になり、要治療管理です。 |
|
軽度上昇 | 5.2~5.8% 境界型糖尿病が疑われる状態です。空腹時血糖に異常がなくても要注意と言えます。 |
|
基準値 | 5.5%以下(NGSP)、5.1%以下(JDS) | |
高度低下 | 4.0%以下 肝硬変や悪性貧血などが疑われます。妊娠で低下する場合もあります。 |
お問い合わせ