全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険・社会保険)健康診断では、保険事業の一環としてご自身の健康増進と健康管理意識を高めていただくために、被保険者と扶養されている配偶者 の方々を対象として、生活習慣病予防健診と事後指導を実施いたしております。
申込方法 | 健診予約日が決定後、申込用紙へ必要事項をご記入の上、全国健康保険協会までお申込み下さい。 申込用紙の健診機関名欄に「まくはり診療所(1210119172)」と記入して下さい。 健診の申込から受診まで少なくとも2週間の期間が必要ですので、早めにお申込み下さい。 |
---|---|
受付時間 | 【予約制】月~土 午前9:00~午前11:00 |
持ち物 | ・保険証 ・当院からの郵送物 (申請書・問診表・採尿容器など) |
料金 | 受診者負担(全て税込金額) 【一般健診】5,282円 【付加健診】2,688円(一般健診と併せて) 【乳がん検診・50才以上】1,013円 【乳がん検診・40~48才】1,573円 【子宮頸がん検診】969円 【肝炎検査】582円 |
一般健診対象者 | 当該年度において35歳以上の方、および75歳未満(75歳の誕生日の前日まで)の方。 |
付加健診対象者 | 一般健診を受診する方のうち、当該年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。 |
乳がん検診対象者 | 一般健診を受信する40歳以上の偶数年齢の女子被保険者で受診を希望する方。 ※40~48歳の方と50歳以上の方では検査の撮影方法が違うため負担額が異なります。 |
子宮頸がん検診対象者 | 20~38歳の偶数年齢の女性の被保険者で受診を希望する方。 ※20~34歳の方は子宮頸がん検診単独受診となります。 36歳~38歳の方は、単独受診もしくは一般健診と併せて受診することができます。 40歳以上の方は一般健診と併せての受診となります。 |
肝炎検査対象者 | 下記の方1~3のいずれかに該当する方でのうち検査を希望される方 (ただし、過去にC型肝炎ウィルス検査を受けたことがある方を除きます。) 1.一般健診を受診する方のうち、当年度において35歳以上の方。 2.一般健診を受診する方のうち、広範な外科的処置を受けたことがある方、又は妊娠若しくは分娩の時に多量に出血した経験のある方。 3.一般健診を受診された方のうち、健診結果においてGPTの値が36以上であった方。 |
一般健診 | |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
血圧 | 収縮期・拡張期血圧 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
便検査 | 潜血反応2日法 |
血液検査 | 貧血(赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット) 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・ALP) 脂質(総コレステロール・中性脂肪・HDL-C) 腎機能(尿酸・クレアチニン) 血糖 |
胸部レントゲン | 直接撮影 |
心臓検査 | 心電図 |
胃部レントゲン | バリウム検査 3,300円追加で胃カメラに変更できます |
問診 | 看護師による問診 |
診察 | 医師による聴診・触診 |
付加健診 当年度(4月1日~3月31日)において40歳及び50歳の方 |
|
---|---|
尿検査 | 沈渣 |
血液検査 | 血小板・血液像 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・すい臓 |
眼底カメラ | |
呼吸機能検査 | 肺活量 |
乳がん検診 | |
---|---|
視察・触診 | |
マンモグラフィ | 50歳以上の方(1方向) 40~48歳の方(2方向) |
子宮頚がん検診 | |
---|---|
頚部細胞診 | スメア方式 |
お問い合わせ